Le categorie di transazione etichettano le operazioni in criptovalute per scopi fiscali e di rendicontazione. Puoi regolare manualmente la categoria delle transazioni sincronizzate automaticamente secondo necessità. Continua a leggere per capire come sono definite le transazioni e consulta i tag CSV per la formattazione CSV di CoinTracker.
Definizioni delle categorie e tag CSV
Operazioni comuni
| Transazione | Definizione |
| Invia | Hai inviato criptovaluta a un indirizzo esterno che non fa parte dei tuoi Wallet. Questo può includere pagamenti personali, trasferimenti a un’altra persona o withdrawal verso un Wallet non aggiunto a CoinTracker. |
| Ricevi | Hai ricevuto criptovaluta nel tuo Wallet da una fonte esterna. Questo può includere pagamenti in entrata, regali o trasferimenti da un’altra persona. |
| Acquista | Hai acquistato criptovaluta utilizzando valuta fiat (ad es. USD, EUR) tramite un exchange centralizzato, un broker o un servizio di on-ramp. |
| Vendi | Hai ceduto criptovaluta in cambio di valuta fiat. Di solito questo viene registrato quando vendi crypto su un Exchange o la converti in contanti. |
| Trasferimento | Hai spostato crypto tra Wallet o Exchange di tua proprietà. Per impostazione predefinita non sono imponibili e in genere compaiono come transazioni accoppiate di Invio/Ricezione. |
| Operazione di trading | Hai scambiato una criptovaluta con un’altra (ad es., BTC → ETH). Questa categoria viene comunemente assegnata a Operazioni di trading e swap su DEX. |
Transazioni di Staking
| Transazione | Definizione | Tag CSV di CoinTracker |
| Ricompensa di staking | Hai ricevuto ricompense per aver messo in staking asset. La categoria Ricompensa da staking può essere applicata alle transazioni di tipo Receive e il trattamento fiscale predefinito è imponibile; tuttavia, l’opzione per contrassegnarle come non imponibili è disponibile nel menu. | staking |
| Metti in staking | Hai depositato asset in un contratto di staking liquido o illiquido e hai ricevuto un token in cambio. Si applica a Operazione di trading o Mint (liquido) e Invia (illiquido). Per il liquido l’impostazione predefinita è imponibile, ma può essere contrassegnato come non imponibile. L’impostazione predefinita per l’illiquido è non imponibile. | Staking |
| Disfai lo staking | Hai riscattato asset in staking restituendo un token di staking ed effettuando un withdrawal da un contratto. Si applica a Trade (liquido) e Receive (illiquido). Il liquido è imponibile ma può essere contrassegnato come non imponibile. L’illiquido è non imponibile per impostazione predefinita. | Unstaking |
Transazioni in margine
| Transazione | Definizione | Tag CSV di CoinTracker |
| Margine | Hai negoziato asset tramite un ordine in margine (separato da un wallet di spot trading). | margine |
| Fee di margine | Hai pagato una fee per coprire interessi o commissioni di rollover su un prestito in margine. | commissione_margine |
| Guadagno sulla margine | Hai ottenuto un guadagno associato a un’Operazione di trading in margine. | guadagno_margine |
| Perdita di margine | Hai registrato una perdita associata a una Operazione di trading in margine. | perdita_margine |
| Rimborso margine | Hai ricevuto un Rimborso per rettificare le Commissioni (margine) (l’opposto di una Commissione (margine)). | rimborso_margine |
Transazioni del pool di liquidità
| Transazione | Definizione | Tag CSV di CoinTracker |
| Aggiungi liquidità | Hai aggiunto asset a un pool di liquidità e hai ricevuto in cambio un token LP (liquidity provider). | Aggiunta di liquidità |
| Rimuovi liquidità | Hai riscattato liquidità da un pool restituendo un token LP. | remove_liquidity |
Operazioni di lending e borrowing
| Transazione | Definizione | Tag CSV di CoinTracker |
| Prendi in prestito | Hai ottenuto asset in Prestito da un contratto di lending, un individuo o un’entità. | Prestito |
| Rimborso del prestito | Hai restituito i fondi presi in prestito. | rimborso_prestito |
| deposit di prestito | Hai depositato asset in un contratto di lending. | deposito_prestito |
| Prelievo per il lending | Hai prelevato asset che erano stati precedentemente depositati in un contratto di prestito. | prelievo_prestito |
| Spese per interessi | Hai pagato la quota di interessi di un prestito. | spese_interessi |
| Interesse | Hai ricevuto reddito dal prestito dei tuoi asset. | interesse |
Altri tipi di transazione
| Transazione | Definizione | Tag CSV di CoinTracker |
| Bridge | Hai trasferito asset a te stesso su un’altra chain. | Bridge |
| Rimborso | Hai ricevuto un premio dopo un acquisto (ad es. ricompensa di una carta di credito con cashback). | Rimborso |
| Avvolgi | Hai scambiato un asset con la sua versione wrapped o unwrapped. | wrap |
| Ricompensa di mining | Hai ricevuto una ricompensa per blocco come validatore o miner. | mining |
| Airdrop | Hai ricevuto asset tramite un airdrop. | airdrop |
| Fork | Hai ricevuto asset a seguito di un fork della blockchain. | fork |
| Pagamento | Hai ricevuto crypto come Pagamento per un bene o un service. | Pagamento |
| Altri redditi | Hai ricevuto redditi o ricompense non classificati altrove (ad es. Coinbase Earn). | altri_redditi |
| Regalo | Hai inviato o ricevuto un Regalo. | Regalo |
| Donazione | Hai donato asset a un ente di beneficenza pubblico esente da imposte. | Donazione |
| Royalty | Hai guadagnato royalty (ad esempio da vendite secondarie di NFT). | royalty |
| Coniare | Hai ricevuto un asset di nuova emissione. | Conio |
| Rubato | Asset sono stati prelevati dal tuo Wallet a causa di una transazione malevola o di una violazione. | rubato |
| Smarrimento | Gli asset sono irrecuperabili a causa della perdita di accesso o dell’invio all’indirizzo sbagliato. | Smarrimento |
| Liquidazione forzata | La tua posizione è stata chiusa forzatamente a causa della liquidazione. | Liquidazione forzata |
| Raccogli ricompense | Hai ricevuto entrate da ricompense da un protocollo DeFi (reddito imponibile). | raccogli_ricompense |
| Service | Hai pagato un service usando crypto. | service |
| Multiplo | Una categoria usata per operazioni in batch o transazioni che influiscono simultaneamente su Molteplici asset. Tipicamente usata per interazioni DeFi complesse o azioni consolidate. | |
| Operazione di trading collegata | Questa categoria apparirà per le transazioni collegate manualmente tramite la funzione Collega transazione. |