Las categorías de transacciones etiquetan las transacciones de criptomonedas para fines fiscales y de informes. Puedes ajustar manualmente la categoría de las transacciones sincronizadas automáticamente según sea necesario. Sigue leyendo para saber cómo se definen las transacciones y ver las etiquetas CSV para el formato CSV de CoinTracker.
Definiciones de categorías y etiquetas CSV
Transacciones comunes
| Transacción | Definición |
| Enviar | Enviaste criptomonedas a una dirección externa que no forma parte de tus propias Billeteras. Esto puede incluir pagos personales, transferencias a otra persona o withdrawals a una Billetera no añadida a CoinTracker. |
| Recibir | Recibiste criptomonedas en tu Billetera desde una fuente externa. Esto puede incluir pagos entrantes, regalos o transferencias de otra persona. |
| Comprar | Adquiriste criptomonedas usando moneda fiduciaria (p. ej., USD, EUR) a través de un Exchange centralizado, una correduría o un servicio de on-ramp. |
| Vender | Has enajenado criptomonedas a cambio de moneda fiduciaria. Esto suele registrarse al vender cripto en un Exchange o al convertirla en efectivo. |
| Transferencia | Moviste cripto entre Billeteras o Exchanges que posees. Estas operaciones no son imponibles por defecto y suelen aparecer como transacciones emparejadas de Envío/Recepción. |
| Operación de trading | Intercambiaste una criptomoneda por otra (p. ej., BTC → ETH). Esta categoría se asigna comúnmente a Operación de trading en DEX y swaps. |
Transacciones de staking
| Transacción | Definición | Etiqueta CSV de CoinTracker |
| Recompensa por staking | Recibiste recompensas por hacer staking de activos. La categoría Recompensa por staking se puede aplicar a las transacciones de Recibir y, por defecto, el tratamiento fiscal es imponible; sin embargo, marcar como no imponible es una opción del menú. | staking |
| Stake | Depositaste activos en un contrato de staking líquido o ilíquido y recibiste un token a cambio. Se aplica a Operación de trading o acuñación (líquido) y envío (ilíquido). Lo líquido es, por defecto, imponible, pero se puede marcar como no imponible. Lo ilíquido, por defecto, es no imponible. | Staking |
| Desbloquear participación | Rescataste activos en staking al devolver un token de staking y hacer un withdrawal de un contrato. Se aplica a Trade (líquido) y Receive (ilíquido). Lo líquido es imponible, pero se puede marcar como no imponible. Lo ilíquido no es imponible por defecto. | Unstaking |
Transacciones de margen
| Transacción | Definición | Etiqueta CSV de CoinTracker |
| margen | Intercambiaste activos mediante una orden de margen (separada de una Billetera de trading spot). | margen |
| margen fee | Pagaste una fee para cubrir intereses o comisiones de rollover en un préstamo con margen. | tarifa_de_margen |
| Ganancia de margen | Tuviste una ganancia asociada a una Operación de trading con margen. | ganancia_margen |
| Pérdida de margen | Tuviste una pérdida asociada a una Operación de trading con margen. | pérdida_de_margen |
| Reembolso de margen | Has recibido un Reembolso para ajustar las Comisión (margen) (lo contrario de una Comisión (margen)). | reembolso_de_margen |
Transacciones de pools de liquidez
| Transacción | Definición | Etiqueta CSV de CoinTracker |
| Agregar liquidez | Añadiste activos a un fondo de liquidez y recibiste un token LP (liquidity provider) a cambio. | Aporte de liquidez |
| Eliminar liquidez | Canjeaste liquidez de un pool al devolver un token LP. | remove_liquidity |
Transacciones de préstamo y préstamo de activos
| Transacción | Definición | Etiqueta CSV de CoinTracker |
| Pedir prestado | Pediste activos en Préstamo a un contrato de préstamos, a una persona o a una entidad. | Préstamo |
| Amortización del préstamo | Devolviste los fondos prestados. | pago_del_préstamo |
| Depósito de lending | Depositaste activos en un contrato de préstamos. | depósito_de_préstamo |
| Retiro de lending | Retiraste activos que habían sido depositados anteriormente en un contrato de préstamo. | retiro_de_préstamo |
| Gasto por intereses | Has pagado la parte de intereses de un préstamo. | gasto_por_intereses |
| Interés | Recibiste ingresos por prestar tus activos. | interés |
Otros tipos de transacciones
| Transacción | Definición | Etiqueta CSV de CoinTracker |
| Puente | Transferiste activos a ti mismo en otra cadena. | puente |
| Reembolso | Recibiste una recompensa después de realizar una compra (p. ej., recompensa de tarjeta de crédito con cashback). | Reembolso |
| Envolver | Intercambiaste un activo por su versión envuelta o desenvuelta. | wrap |
| Recompensa de minería | Recibiste una recompensa por bloque como validador o minero. | minería |
| Airdrop | Recibiste activos mediante un airdrop. | airdrop |
| Bifurcación | Recibiste activos como resultado de un fork de blockchain. | fork |
| Pago | Recibiste criptomonedas como Pago por un bien o service. | Pago |
| Otros ingresos | Recibiste ingresos o recompensas no categorizados en otro lugar (p. ej., Coinbase Earn). | otros_ingresos |
| Regalo | Enviaste o recibiste un Regalo. | Regalo |
| Donación | Donaste activos a una organización benéfica pública exenta de impuestos. | Donación |
| Regalías | Has ganado royalties (p. ej., por ventas secundarias de NFT). | royalty |
| Acuñar | Has recibido un activo recién emitido. | Acuñación |
| Robado | Se retiraron activos de tu Billetera debido a una transacción maliciosa o una brecha de seguridad. | Robo |
| Extravío | Los activos no se pueden recuperar debido a la pérdida de acceso o al envío a una dirección incorrecta. | Extravío |
| Liquidado | Tu posición fue cerrada a la fuerza debido a una liquidación. | Liquidación forzada |
| Cobrar recompensas | Recibiste entradas de recompensas de un protocolo DeFi (ingreso sujeto a impuestos). | collect_rewards |
| Service | Pagaste un service con cripto. | service |
| Múltiple | Una categoría utilizada para operaciones por lotes o transacciones que afectan a Múltiples activos simultáneamente. Suele usarse para interacciones complejas de DeFi o acciones consolidadas. | |
| Operación de trading vinculada | Esta categoría aparecerá para las transacciones vinculadas manualmente mediante la función Vincular transacción. |